Regatistas ANDREA
ANDREA TORRES FULLANA
AÑO DE NACIMIENTO: 2003
Deportista
Nº DE LICENCIA: 4588 (Temporada 2022) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2021 | ranking IQFoil absoluto verano 2021 | Open IQFoil | 16 |
2021 | Ranking Balear 2020-2021 Clase Open IQFoil | Open IQFoil | 28 |
2020 | Ranking Balear Clase Open Foil 2020 | Open Foil | 13 |
2018 | Ranking Balear Techno 293 Sub17 Temporada 2018 2019 | Techno Sub17 | 16 |
2017 | Ranking Balear Clase Techno 293 2017-2018 | Bic Techno 293 | 5 |
2017 | Ranking Balear Clase Bic Techno 293 2017 | Bic Techno 293 | 11 |
No hay fotos disponibles