Regatistas Adriana
Adriana Vergés Gómez
AÑO DE NACIMIENTO: 2011
Deportista
Nº DE LICENCIA: 9500 (Temporada 2022) - Provisional


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 | Optimist | 158 |
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 2 | Optimist | 172 |
AÑO | REGATA | CLASE | PUESTO | |
---|---|---|---|---|
2023 / May | 14º SETMANA DE VELA DE CALA GAMBA TROFEU GDURAN - Campionat de Mallorca ILCA4 2023 | Optimist | 119 | VER RESULTADOS |
2022 / Nov | TROFEU SAFE SEA 2022 (Puntuable Ranking Mallorca Optimist 2022) | Optimist | 146 | VER RESULTADOS |
2022 / Oct | XL Trofeu Colonya (Puntuable Ranking Mallorca Optimist 2022) | Optimist | 138 | VER RESULTADOS |
2022 / Oct | Trofeo Presidente (Puntuable Ranking Mallorca 2022) | Optimist | 147 | VER RESULTADOS |
No hay fotos disponibles