Regatistas Bernardo
Bernardo Cavaco Torres
AÑO DE NACIMIENTO: 2008
Deportista
Nº DE LICENCIA: 6538 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2023 | Campeonato de Mallorca clase 420 2023 | 420 | 7 |
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase Optimist | Optimist | 5 |
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 | Optimist | 5 |
2022 | Campeonato de Mallorca clase Optimist 2022 | Optimist | 4 |
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 2 | Optimist | 6 |
2022 | Ranking Balerar 2021-2022 OPTIMIST | Optimist | 11 |
2021 | Ranking Insular Mallorca Temporada 2021/2022 | Optimist | 4 |
2021 | Campionat de Mallorca Optimist 2021 | Optimist | 67 |
2020 | Ranking Balear Clase Optimist 2020-2021 | Optimist | 28 |
2020 | Ranking insular Mallorca Optimist 2020 | Optimist | 41 |
2019 | Ranking Mallorca 2019- Isla de Mallorca | Optimist | 55 |
2019 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2019 | Optimist | 124 |
2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 130 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist D 2018 | Optimist D | 6 |
No hay fotos disponibles