Regatistas Carlos
Carlos Beltrán García
AÑO DE NACIMIENTO: 2008
Deportista
Nº DE LICENCIA: 5715 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 | Optimist | 160 |
2022 | Campeonato de Mallorca clase Optimist 2022 | Optimist | 114 |
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 2 | Optimist | 121 |
2022 | Ranking Balerar 2021-2022 OPTIMIST | Optimist | 33 |
2021 | Ranking Insular Mallorca Temporada 2021/2022 | Optimist | 43 |
2020 | Ranking insular Mallorca Optimist 2020 | Optimist | 67 |
2019 | Ranking Mallorca 2019- Isla de Mallorca | Optimist | 99 |
No hay fotos disponibles