Regatistas Ismael
Ismael Aish Ghali
AÑO DE NACIMIENTO: 2008
Deportista
Nº DE LICENCIA: 7348 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 4 Masculino | ILCA 4 | 13 |
2022 | Campeonato de Mallorca clase ILCA4 2022 | ILCA 4 | 25 |
2021 | Ranking Balear 2021-2022 Clase ILCA 4 | ILCA 4 | 64 |
2021 | Ranking Insular Mallorca Temporada 2021/2022 | Optimist | 142 |
2020 | Ranking insular Mallorca Optimist 2020 | Optimist | 104 |
AÑO | REGATA | CLASE | PUESTO | |
---|---|---|---|---|
2022 / Dic | Trofeo Illes Balears ILCA 4 e ILCA 7 | ILCA 4 | 13 | VER RESULTADOS |
2022 / Sep | Copa Federación ILCA 4 2022 Trofeo Presidente | ILCA 4 | 22 | VER RESULTADOS |
2022 / May | II TROFEO NATALIO COMAS -Campeonato de Mallorca 2022 ILCA4 ILCA6 | ILCA 4 | 24 | VER RESULTADOS |
2022 / Ene | Campeonato de Baleares ILCA 4 2022 | ILCA 4 | 52 | VER RESULTADOS |
2021 / Dic | TROFEO NAVIDAD CNA 2021 | ILCA 4 | 12 | VER RESULTADOS |
2021 / Dic | 70 TROFEO CIUTAT DE PALMA | ILCA 4 | 76 | VER RESULTADOS |
2021 / Sep | IV TROFEO MESTRE RAFEL 2021. Fase Cto Baleares Optimist Mallorca | Optimist | 103 | VER RESULTADOS |
2020 / Nov | Clasificatorias insulares de Mallorca | Optimist | 110 | VER RESULTADOS |
2020 / Sep | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2020 | Optimist | 97 | VER RESULTADOS |
No hay fotos disponibles