Regatistas JUAN
JUAN BENNASSAR OLIVER
AÑO DE NACIMIENTO: 2008
Deportista
Nº DE LICENCIA: 6589 (Temporada 2022) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase Optimist | Optimist | 2 |
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 | Optimist | 4 |
2022 | Campeonato de Mallorca clase Optimist 2022 | Optimist | 94 |
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 2 | Optimist | 5 |
2022 | Ranking Balerar 2021-2022 OPTIMIST | Optimist | 4 |
2021 | Ranking Insular Mallorca Temporada 2021/2022 | Optimist | 5 |
2020 | Ranking Balear Clase Optimist 2020-2021 | Optimist | 8 |
2020 | Ranking insular Mallorca Optimist 2020 | Optimist | 9 |
2019 | Ranking Balear clase Optimist temporado 2019-2020 | Optimist | 31 |
2019 | Ranking Mallorca 2019- Isla de Mallorca | Optimist | 19 |
2019 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2019 | Optimist | 88 |
2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 80 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 125 |
No hay fotos disponibles