Regatistas Jorge
Jorge Benitez Casares
AÑO DE NACIMIENTO: 2011
Deportista
Nº DE LICENCIA: 8045 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase Optimist | Optimist | 32 |
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 | Optimist | 37 |
2022 | Campeonato de Mallorca clase Optimist 2022 | Optimist | 116 |
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 2 | Optimist | 40 |
2022 | Ranking Balerar 2021-2022 OPTIMIST | Optimist | 47 |
2021 | Ranking Insular Mallorca Temporada 2021/2022 | Optimist | 46 |
2020 | Ranking insular Mallorca Optimist 2020 | Optimist | 123 |
No hay fotos disponibles