Regatistas Merce
Merce Bennassar
AÑO DE NACIMIENTO: 2008
Deportista
Nº DE LICENCIA: 8488 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 4 Femenino | ILCA 4 Women | 20 |
2022 | Campeonato de Mallorca clase ILCA4 2022 | ILCA 4 | 31 |
2021 | Ranking Balear 2021-2022 Clase ILCA 4 | ILCA 4 | 68 |
AÑO | REGATA | CLASE | PUESTO | |
---|---|---|---|---|
2023 / Feb | CAMPIONAT DE BALEARS ILCA4 2023 | Laser 4.7 | 21 | VER RESULTADOS |
2022 / Dic | Trofeo Illes Balears ILCA 4 e ILCA 7 | Laser 4.7 | 17 | VER RESULTADOS |
2022 / Sep | Copa Federación ILCA 4 2022 Trofeo Presidente | Laser 4.7 | 24 | VER RESULTADOS |
2022 / May | II TROFEO NATALIO COMAS -Campeonato de Mallorca 2022 ILCA4 ILCA6 | ILCA 4 | 28 | VER RESULTADOS |
2022 / Ene | Campeonato de Baleares ILCA 4 2022 | ILCA 4 | 38 | VER RESULTADOS |
No hay fotos disponibles