Regatistas Miquel
Miquel Torres Giner
AÑO DE NACIMIENTO: 2004
Deportista
Nº DE LICENCIA: 6612 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2021 | Ranking Balear 2021-2022 Clase ILCA6 | ILCA 6 | 17 |
2020 | Ranking Balear 2020-2021 Clase ILCA 6 | ILCA 6 | 58 |
2019 | Ranging Balear Laser 4.7 SUB16 2019-2020 | Laser 4.7 | 30 |
2019 | Ranking Balear Clase Laser 4.7 2019-2020 | Laser 4.7 | 18 |
2019 | Ranking Balear Clase Laser Radial 2019-2020 | Laser radial | 28 |
2019 | Campeonato de Mallorca Clase Laser 4.7 2019 | Laser 4.7 | 11 |
2018 | Ranking Balear Clase Laser 4.7 Sub16 2018-2019 | Laser 4.7 | 10 |
2018 | Ranking Balear Clase Laser 4.7 2018-2019 categoría absoluta | Laser 4.7 | 31 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Laser 4.7 2018 | Laser 4.7 | 36 |
2017 | Ranking Balear Clase Laser 4.7 SUB16 2017-2018 | Laser 4.7 | 17 |
2017 | Ranking Balear Clase Laser 4.7 2017-2018 | Laser 4.7 | 74 |
No hay fotos disponibles