Regatistas Pablo
Pablo Romero Minaya
AÑO DE NACIMIENTO: 2011
Deportista
Nº DE LICENCIA: 8088 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2023 | Ranking Balear 2023-2024 Clase Optimist | Optimist | 49 |
2023 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2023/2024 | Optimist | 47 |
2023 | Campeonato de Mallorca clase Optimist 2023 | Optimist | 123 |
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 | Optimist | 76 |
2022 | Campeonato de Mallorca clase Optimist 2022 | Optimist | 59 |
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 2 | Optimist | 85 |
2021 | Ranking Insular Mallorca Temporada 2021/2022 | Optimist | 102 |
2021 | Campionat de Mallorca Optimist 2021 | Optimist | 98 |
No hay fotos disponibles