Regatistas Savina
Savina Vicens Reus
AÑO DE NACIMIENTO: 2009
Deportista
Nº DE LICENCIA: 6968 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 4 Femenino | ILCA 4 Women | 26 |
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 6 Femenino | Laser Radial | 26 |
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 | Optimist | 169 |
2022 | Campeonato de Mallorca clase Optimist 2022 | Optimist | 90 |
2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 2 | Optimist | 158 |
2021 | Ranking Insular Mallorca Temporada 2021/2022 | Optimist | 78 |
2021 | Campionat de Mallorca Optimist 2021 | Optimist | 92 |
2020 | Ranking insular Mallorca Optimist 2020 | Optimist | 100 |
2019 | Ranking Mallorca 2019- Isla de Mallorca | Optimist | 135 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist D 2018 | Optimist D | 17 |
No hay fotos disponibles