Regatistas Victor
Victor Bonet Ramon
AÑO DE NACIMIENTO: 2008
Deportista
Nº DE LICENCIA: 5296 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2023 | Ranking Balear 2023-2024 Clase ILCA 4 Masculino | ILCA 4 Men | 39 |
2023 | Ranking Balear 2023-2024 Clase ILCA 6 Masculino | ILCA 6 Men | 42 |
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase Optimist | Optimist | 79 |
2022 | Ranking Insular Ibiza Optimist 2022/2023 | Optimist | 10 |
2022 | Ranking Balerar 2021-2022 OPTIMIST | Optimist | 76 |
2021 | Ranking Insular Ibiza Temporada 2021/2022 | Optimist | 10 |
2020 | Ranking insular Ibiza Optimist 2020 | Optimist | 29 |
2019 | Ranking Ibiza 2019 clasificatorio optimist Campeonato de Baleares | Optimist | 51 |
2018 | Ranking clasificatorio Optimist Ibiza temporada 2018-2019 | Optimist | 60 |
2016 | Ranking plata IBIZA 2016 | Optimist | 67 |
No hay fotos disponibles