Regatistas Marta
Marta Puigserver Llobera
AÑO DE NACIMIENTO: 2005
Deportista
Nº DE LICENCIA: 3659 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 67 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 52 |
2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 99 |
2016 | RANKING MALLORCA OPTIMIST PLATA 2016 | Optimist Plata | 83 |
2015 | CAMPEONATO DE MALLORCA OPTIMIST ORO 2015 | Optimist | 134 |
2015 | Ranking Optimist Mallorca grupos Plata-Bronce 2015 | Optimist Plata | 82 |
2014 | Trofeo Regularidad DYRECO-ABCIO de la Clase Optimist en Mallorca | Optimist | 147 |
No hay fotos disponibles