Regatistas Jaume
Jaume Gelabert Tauler
AÑO DE NACIMIENTO: 2004
Deportista
Nº DE LICENCIA: 3751 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2020 | Ranking Balear Clase ILCA 4 temporada 2020-2021 | Laser 4.7 | 46 |
2019 | Ranging Balear Laser 4.7 SUB16 2019-2020 | Laser 4.7 | 62 |
2019 | Ranking Balear Clase Laser 4.7 2019-2020 | Laser 4.7 | 41 |
2019 | Campeonato de Mallorca Clase Laser 4.7 2019 | Laser 4.7 | 9 |
2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 62 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 64 |
2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 87 |
2016 | RANKING MALLORCA OPTIMIST PLATA 2016 | Optimist Plata | 92 |
2015 | CAMPEONATO DE MALLORCA OPTIMIST ORO 2015 | Optimist | 86 |
2015 | Ranking Optimist Mallorca grupos Plata-Bronce 2015 | Optimist Plata | 79 |
2014 | Trofeo Regularidad DYRECO-ABCIO de la Clase Optimist en Mallorca | Optimist | 107 |
No hay fotos disponibles