Regatistas Lluis
Lluis Perez Callejero
AÑO DE NACIMIENTO: 2006
Deportista
Nº DE LICENCIA: 4305 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase IQFoil Sub 19 | IQFoil Under 19 | 2 |
2022 | Ranking Entreno IQFoil Sub 19 | IQFoil Under 19 | 2 |
2022 | Ranking Balerar 2021-2022 IQFoil Sub 19 | IQFoil Under 19 | 1 |
2021 | Ranking Balear 2020-2021 Clase Open IQFoil | Open IQFoil | 36 |
2020 | Ranking Balear 2020-2021 Clase Techno 293 Sub17 | Techno Sub17 | 3 |
2019 | Ranking Balear Clase Techno 293 Sub15 2019-2020 | Techno Sub15 | 7 |
2018 | Ranking Balear Optimist 2019 | Optimist | 18 |
2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 8 |
2017 | Ranking Balear Clase Optimist 2017-2018 | Optimist | 18 |
2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 15 |
2016 | RANKING BALEAR CLASE OPTIMIST 2016-2017 | Optimist | 69 |
2016 | RANKING MALLORCA OPTIMIST PLATA 2016 | Optimist Plata | 23 |
2015 | CAMPEONATO DE MALLORCA OPTIMIST D 2015 | Optimist D | 21 |
2015 | Ranking Optimist Mallorca grupos Plata-Bronce 2015 | Optimist Plata | 136 |
2014 | Trofeo Regularidad DYRECO-ABCIO de la Clase Optimist en Mallorca | Optimist | 170 |
No hay fotos disponibles