Regatistas Allegra
Allegra Mattos Antognini
AÑO DE NACIMIENTO: 2006
Deportista
Nº DE LICENCIA: 5922 (Temporada 2019) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2023 | Campeonato de Mallorca clase ILCA 4 2023 | ILCA 4 | 22 |
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 4 Femenino | ILCA 4 Women | 2 |
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 6 Femenino | Laser radial | 6 |
2022 | Campeonato de Mallorca clase ILCA4 2022 | ILCA 4 | 5 |
2021 | Ranking Balear 2021-2022 Clase ILCA 4 | ILCA 4 | 18 |
2021 | Ranking Balear 2021-2022 Clase ILCA6 | ILCA 6 | 39 |
2020 | Ranking Balear Clase ILCA 4 temporada 2020-2021 | Laser 4.7 | 33 |
2020 | Ranking Balear 2020-2021 Clase ILCA 6 | ILCA 6 | 52 |
2019 | Ranging Balear Laser 4.7 SUB16 2019-2020 | Laser 4.7 | 59 |
2019 | Ranking Balear Clase Laser 4.7 2019-2020 | Laser 4.7 | 63 |
2019 | Ranking Mallorca 2019- Isla de Mallorca | Optimist | 62 |
2019 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2019 | Optimist | 144 |
2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 92 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 46 |
2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 104 |
No hay fotos disponibles