Regatistas Nicola Jane
Nicola Jane Sadler
AÑO DE NACIMIENTO: 2007
Deportista
Nº DE LICENCIA: 5822 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2023 | Campeonato de Mallorca clase 420 2023 | 420 | 1 |
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase 420 | 420 | 4 |
2022 | Campeonato de Mallorca clase 420 2022 | 420 | 3 |
2021 | Ranking Balear 2021-2022 Clase 420 | 420 | 6 |
2020 | Ranking Balear Clase Optimist 2020-2021 | Optimist | 3 |
2020 | Ranking insular Mallorca Optimist 2020 | Optimist | 6 |
2019 | Ranking Balear clase Optimist temporado 2019-2020 | Optimist | 9 |
2019 | Ranking Mallorca 2019- Isla de Mallorca | Optimist | 7 |
2019 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2019 | Optimist | 71 |
2018 | Ranking Balear Optimist 2019 | Optimist | 4 |
2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 18 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 14 |
2017 | Ranking Balear Clase Optimist 2017-2018 | Optimist | 48 |
2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 45 |
No hay fotos disponibles