Regatistas Magdalena
Magdalena Villalonga Antich
AÑO DE NACIMIENTO: 2007
Deportista
Nº DE LICENCIA: 5849 (Temporada 2021) - Validada


AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
---|---|---|---|
2023 | Campeonato de Mallorca clase ILCA 4 2023 | ILCA 4 | 21 |
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 4 Femenino | ILCA 4 Women | 1 |
2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase ILCA 6 Femenino | Laser radial | 10 |
2022 | Campeonato de Mallorca clase ILCA4 2022 | ILCA 4 | 11 |
2021 | Ranking Balear 2021-2022 Clase ILCA 4 | ILCA 4 | 22 |
2020 | Ranking Balear Clase ILCA 4 temporada 2020-2021 | Laser 4.7 | 56 |
2020 | Ranking insular Mallorca Optimist 2020 | Optimist | 64 |
2019 | Ranking Mallorca 2019- Isla de Mallorca | Optimist | 59 |
2019 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2019 | Optimist | 57 |
2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 112 |
2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 136 |
2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 127 |
No hay fotos disponibles