Regatistas Andrea
Andrea Adrover Juan
AÑO DE NACIMIENTO: 2003
Deportista
Nº DE LICENCIA: 0010 (Temporada 2021) - Validada
| AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 121 |
| 2017 | Ranking Balear Clase Optimist 2017-2018 | Optimist | 60 |
| 2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 51 |
| 2016 | RANKING MALLORCA OPTIMIST PLATA 2016 | Optimist Plata | 45 |
| 2015 | CAMPEONATO DE MALLORCA OPTIMIST ORO 2015 | Optimist | 36 |
| 2015 | Ranking Optimist Mallorca grupos Plata-Bronce 2015 | Optimist Plata | 61 |
| 2014 | Trofeo Regularidad DYRECO-ABCIO de la Clase Optimist en Mallorca | Optimist | 85 |
| 2014 | CAMPEONATO DE MALLORCA CLASE OPTIMIST 2014 | Optimist | 115 |
| 2013 | TROFEO A LA REGULARIDAD PREMIO EL CORTE INGLES 2013-2014 | Optimist | 72 |
No hay fotos disponibles




