Regatistas Paula
Paula Pina Gil
AÑO DE NACIMIENTO: 2012
Deportista
Nº DE LICENCIA: 8379 (Temporada 2021) - Validada
| AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ranking Balear 2025-2026 Clase OPTIMIST | Optimist | 42 |
| 2025 | Ranking Insular Ibiza Optimist 2025/2026 | Optimist | 2 |
| 2025 | Copa ABCIO FBV MALLORCA 2025 | Optimist | 62 |
| 2025 | Copa ABCIO FBV IBIZA 2025 | Optimist | 21 |
| 2024 | Ranking Balear 2024-2025 Clase Optimist | Optimist | 49 |
| 2024 | Ranking Insular Ibiza Optimist 2024/2025 | Optimist | 1 |
| 2023 | Ranking Balear 2023-2024 Clase Optimist | Optimist | 72 |
| 2023 | Ranking Insular Ibiza Optimist 2023/2024 | Optimist | 5 |
| 2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase Optimist | Optimist | 74 |
| 2022 | Ranking Insular Ibiza Optimist 2022/2023 | Optimist | 9 |
| 2021 | Ranking Insular Ibiza Temporada 2021/2022 | Optimist | 23 |
No hay fotos disponibles




