Regatistas Saulo
Saulo Ruano Guijarro
AÑO DE NACIMIENTO: 2006
Deportista
Nº DE LICENCIA: 5267 (Temporada 2021) - Validada
| AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ranking Balear 2023-2024 Clase iQFoil Sub19 | IQFoil Under 19 | 10 |
| 2022 | Ranking Balear 2022-2023 Clase IQFoil Sub 19 | IQFoil Under 19 | 21 |
| 2022 | Ranking Entreno IQFoil Sub 19 | IQFoil Under 19 | 10 |
| 2020 | Ranking Balear 2020-2021 Clase Techno 293 Sub17 | Techno Sub17 | 17 |
| 2019 | Ranking Balear clase Optimist temporado 2019-2020 | Optimist | 29 |
| 2019 | Ranking Mallorca 2019- Isla de Mallorca | Optimist | 26 |
| 2019 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2019 | Optimist | 98 |
| 2018 | Ranking Balear Optimist 2019 | Optimist | 44 |
| 2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 48 |
| 2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 26 |
| 2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 75 |
| 2016 | RANKING MALLORCA OPTIMIST PLATA 2016 | Optimist Plata | 122 |
No hay fotos disponibles




