Regatistas AARÓN
AARÓN ORTIZ MORENO
AÑO DE NACIMIENTO: 2011
Deportista
Nº DE LICENCIA: 7835 (Temporada 2024) - Validada
| AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 2024 | Campeonato de Mallorca clase ILCA 4 2024 | ILCA 4 | 41 |
| 2023 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2023/2024 | Optimist | 75 |
| 2023 | Campeonato de Mallorca clase Optimist 2023 | Optimist | 40 |
| 2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 | Optimist | 67 |
| 2022 | Campeonato de Mallorca clase Optimist 2022 | Optimist | 54 |
| 2022 | Ranking Insular Mallorca Optimist 2022/2023 2 | Optimist | 65 |
| 2021 | Ranking Insular Mallorca Temporada 2021/2022 | Optimist | 83 |
| 2021 | Campionat de Mallorca Optimist 2021 | Optimist | 74 |
| 2020 | Ranking insular Mallorca Optimist 2020 | Optimist | 116 |
No hay fotos disponibles




