Regatistas Sofia
Sofia Cavaco Torres
AÑO DE NACIMIENTO: 2006
Deportista
Nº DE LICENCIA: 5816 (Temporada 2021) - Validada
| AÑO | RANKING | CLASE | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ranking Balear Clase Optimist 2020-2021 | Optimist | 18 |
| 2020 | Ranking insular Mallorca Optimist 2020 | Optimist | 19 |
| 2019 | Ranking Balear clase Optimist temporado 2019-2020 | Optimist | 11 |
| 2019 | Ranking Mallorca 2019- Isla de Mallorca | Optimist | 8 |
| 2019 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2019 | Optimist | 76 |
| 2018 | Ranking Balear Optimist 2019 | Optimist | 66 |
| 2018 | Ranking clasificatorio Optimist Mallorca temporada 2018-2019 | Optimist | 44 |
| 2018 | Campeonato de Mallorca Clase Optimist 2018 | Optimist | 20 |
| 2017 | Ranking Mallorca Optimist 2017 | Optimist | 71 |
No hay fotos disponibles




